Resultats
- 2022 : 19 – 36 km
- 2019 : 20 – 36 – 56 km
- 2018 : 20 – 36 – 56 km
- 2017 : 20 – 36 – 56 km
- 2016 : 20km 36km 56km
- 2015 : 20km 36km 56km
- 2014 : 20km 36km 56km
- 2013 : 20km 36km 56km
- 2012 : 20 – 36 – 56 km
- 2011 : 20 – 36 – 56 km
- 2010 : 20 – 36 – 56 km
- 2009 : 20 – 36 – 56 km
- 2008 : 20 – 35 – 55 km
- 2007 : 24 – 46 km
- 2006 : 24 – 46 km
- 2005 : 46 km
- 2004 : 46 km